| Gruppe East | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 - 3 | 16 | |
| 2 | Machida Zelvia | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 7 | 12 | |
| 3 | FC Tokyo | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 6 | 12 | |
| 4 | Tokyo Verdy | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 9 | 11 | |
| 5 | Urawa Red Diamonds | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 5 | 10 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 - 8 | 7 | |
| 7 | Yokohama Marinos | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 11 | 6 | |
| 8 | Mito Hollyhock | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 - 11 | 5 | |
| 9 | JEF United Ichihara Chiba | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | 5 | |
| 10 | Kashiwa Reysol | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 12 | 3 |
Finaler
Plaseringskamper