| Gruppe East | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 11 | 9 | 2 | 0 | 19 - 5 | 29 | |
| 2 | FC Tokyo | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 - 8 | 23 | |
| 3 | Machida Zelvia | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 - 15 | 22 | |
| 4 | Tokyo Verdy | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 - 15 | 18 | |
| 5 | Kawasaki Frontale | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 - 19 | 17 | |
| 6 | Urawa Red Diamonds | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 - 13 | 12 | |
| 7 | Mito Hollyhock | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 - 16 | 12 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 - 14 | 11 | |
| 9 | Yokohama Marinos | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 - 20 | 9 | |
| 10 | JEF United Ichihara Chiba | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 - 16 | 9 |
Finaler
Plaseringskamper