0-1
Andreassen45' (Str.)
0-2
Harviken77'
178
704
| Toppserien - grunnserie 2022 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brann | 18 | 14 | 3 | 1 | 53 - 13 | 45 | |
| 2 | Rosenborg | 18 | 13 | 2 | 3 | 40 - 12 | 41 | |
| 3 | Vålerenga | 18 | 12 | 3 | 3 | 48 - 12 | 39 | |
| 4 | Stabæk | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 - 22 | 27 | |
| 5 | Kolbotn | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 - 22 | 26 | |
| 6 | Lyn Fotball | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 - 26 | 26 | |
| 7 | LSK Kvinner | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 - 21 | 23 | |
| 8 | Arna-Bjørnar | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 - 53 | 14 | |
| 9 | Avaldsnes | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 - 50 | 11 | |
| 10 | Røa | 18 | 0 | 3 | 15 | 9 - 47 | 3 |
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
*Serien splittes etter 18 runder. De 4 beste spiller et mestersluttspill, mens de resterende 6 lagene danner et nedrykkssluttspill sammen med de to beste lagene i 1. divisjon.
| Toppserien - kvalifiseringssluttspill 2022 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyn Fotball | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 - 8 | 15 | |
| 2 | Arna-Bjørnar | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 - 6 | 14 | |
| 3 | LSK Kvinner | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 - 9 | 11 | |
| 4 | Åsane | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 - 9 | 10 | |
| 5 | Røa | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 - 11 | 8 | |
| 6 | Avaldsnes | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 - 11 | 7 | |
| 7 | TIL 2020 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 - 19 | 7 | |
| 8 | Kolbotn | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 - 13 | 5 |
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*Sluttspillet spilles som enkel serie. Mål og poeng fra grunnspillene slettes. Lag nr. 6 spiller kvalifisering mot vinneren av sluttspillet i 1. divisjon for å beholde plassen i Toppserien. De to siste lagene rykker ned.
| Toppserien - mestersluttspill 2022 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brann | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 4 | 20 | |
| 2 | Vålerenga | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 - 3 | 15 | |
| 3 | Rosenborg | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 8 | 11 | |
| 4 | Stabæk | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 20 | 0 |
Champions League
*Sluttspillet spilles som dobbel serie. Vinneren av sluttspillet er seriemester 2022. Mål og poeng fra grunnspillet slettes, men Brann, Rosenborg og Vålerenga starter med henholdsvis 6, 4 og 2 poeng for sine plasseringer i grunnspillet.