Kane7'
1-0
| Premier League 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 26 | 19 | 6 | 1 | 61 - 17 | 63 | |
| 2 | FC Polissya | 27 | 17 | 4 | 6 | 47 - 18 | 55 | |
| 3 | LNZ Cherkasy | 26 | 16 | 5 | 5 | 36 - 16 | 53 | |
| 4 | FC Dynamo Kyiv | 26 | 14 | 5 | 7 | 59 - 33 | 47 | |
| 5 | Kolos Kovalivka | 27 | 12 | 10 | 5 | 28 - 21 | 46 | |
| 6 | FC Metalist 1925 Kharkiv | 26 | 12 | 9 | 5 | 31 - 15 | 45 | |
| 7 | FC Kryvbas Kriviy Rih | 27 | 12 | 8 | 7 | 47 - 41 | 44 | |
| 8 | Zorya Lugansk | 26 | 10 | 8 | 8 | 37 - 33 | 38 | |
| 9 | FC Karpaty Lviv | 27 | 9 | 10 | 8 | 35 - 27 | 37 | |
| 10 | Veres Rivne | 26 | 7 | 9 | 10 | 25 - 34 | 30 | |
| 11 | FC Epitsentr Dunaivtsi | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 - 40 | 26 | |
| 12 | FC Obolon Kyiv | 25 | 5 | 9 | 11 | 20 - 43 | 24 | |
| 13 | Kudrivka Irpin | 27 | 5 | 7 | 15 | 27 - 44 | 22 | |
| 14 | FC Rukh Lviv | 26 | 6 | 2 | 18 | 18 - 44 | 20 | |
| 15 | FC Oleksandriya | 26 | 2 | 7 | 17 | 19 - 51 | 13 | |
| 16 | SC Poltava | 26 | 2 | 6 | 18 | 23 - 66 | 12 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk