| S | V | U | T | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 34 | 25 | 8 | 1 | 88 - 25 | 83 | |
| 2 | Club Brugge | 34 | 23 | 9 | 2 | 83 - 24 | 78 | |
| 3 | Standard Liege | 34 | 16 | 12 | 6 | 72 - 42 | 60 | |
| 4 | Sporting Lokeren | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 - 42 | 57 | |
| 5 | Gent | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 - 49 | 57 | |
| 6 | K. Beerschot | 34 | 17 | 3 | 14 | 62 - 53 | 54 | |
| 7 | Excelsior Mouscron | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 - 49 | 53 | |
| 8 | Westerlo | 34 | 15 | 8 | 11 | 61 - 53 | 53 | |
| 9 | Royal Charleroi SC | 34 | 14 | 5 | 15 | 51 - 65 | 47 | |
| 10 | K Lierse SK | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 - 51 | 43 | |
| 11 | Genk | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 - 51 | 42 | |
| 12 | Royal Antwerp FC | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 - 45 | 40 | |
| 13 | St. Truidense | 34 | 9 | 8 | 17 | 44 - 54 | 35 | |
| 14 | KSK Beveren | 34 | 9 | 8 | 17 | 30 - 64 | 35 | |
| 15 | RAA Louvieroise | 34 | 6 | 12 | 16 | 32 - 56 | 30 | |
| 16 | VC Eendracht Aalst 2002 | 34 | 7 | 8 | 19 | 33 - 65 | 29 | |
| 18 | KV Mechelen | 34 | 4 | 10 | 20 | 40 - 72 | 22 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
UEFA Cup
Nedrykk