| Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Salzburg | 32 | 22 | 8 | 2 | 110 - 34 | 50 | |
| 2 | SK Rapid Vienna | 32 | 17 | 7 | 8 | 64 - 43 | 38 | |
| 3 | Wolfsberger AC | 32 | 15 | 9 | 8 | 69 - 43 | 35 | |
| 4 | LASK Linz | 32 | 20 | 4 | 8 | 67 - 37 | 33 | |
| 5 | TSV Hartberg | 32 | 12 | 6 | 14 | 52 - 74 | 27 | |
| 6 | Sturm Graz | 32 | 10 | 5 | 17 | 46 - 60 | 19 |
Champions League-kvalifisering
Europaliga
Europaliga-kvalifisering
Sluttspill