| National 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rouen | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 - 8 | 28 | |
| 2 | Dijon FCO | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 - 8 | 26 | |
| 3 | FC Versailles 78 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 - 11 | 24 | |
| 4 | Sochaux-Montbeliard | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 - 9 | 21 | |
| 5 | Aubagne FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 - 17 | 20 | |
| 6 | US Concarneau | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 - 12 | 20 | |
| 7 | FC Fleury 91 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 - 9 | 20 | |
| 8 | US Orleans 45 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 - 23 | 20 | |
| 9 | Caen | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 - 11 | 19 | |
| 10 | Paris 13 Atletico | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 - 18 | 19 | |
| 11 | Le Puy Foot 43 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 - 17 | 17 | |
| 12 | Valenciennes FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 - 14 | 16 | |
| 13 | LB Chateauroux | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 - 18 | 15 | |
| 14 | FC Villefranche-Beaujolais | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 - 21 | 14 | |
| 15 | Quevilly-Rouen | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 - 23 | 9 | |
| 16 | Football Bourg-En-Bresse Peronnas 01 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 - 19 | 7 | |
| 17 | Stade Briochin | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 - 25 | 6 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
*AC Ajaccio trakk seg fra turneringen