| Ligue 1 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 - 15 | 45 | |
| 2 | Lens | 19 | 14 | 1 | 4 | 33 - 16 | 43 | |
| 3 | Olympique Marseille | 19 | 12 | 2 | 5 | 44 - 20 | 38 | |
| 4 | Lyon | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 - 20 | 36 | |
| 5 | Lille | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 - 29 | 32 | |
| 6 | Rennes | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 - 27 | 31 | |
| 7 | Strasbourg | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 - 23 | 30 | |
| 8 | Toulouse | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 - 23 | 29 | |
| 9 | FC Lorient | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 - 30 | 25 | |
| 10 | Monaco | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 - 33 | 24 | |
| 11 | Angers | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 - 25 | 23 | |
| 12 | Brest | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 - 31 | 22 | |
| 13 | Nice | 19 | 6 | 3 | 10 | 25 - 36 | 21 | |
| 14 | Paris FC | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 - 32 | 20 | |
| 15 | Le Havre | 19 | 4 | 8 | 7 | 16 - 24 | 20 | |
| 16 | FC Nantes | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 - 34 | 14 | |
| 17 | Auxerre | 19 | 3 | 3 | 13 | 14 - 29 | 12 | |
| 18 | FC Metz | 19 | 3 | 3 | 13 | 21 - 45 | 12 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk