| Damallsvenskan 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 - 8 | 24 | |
| 2 | Hammarby | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 - 4 | 24 | |
| 3 | AIK | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 - 11 | 18 | |
| 4 | Malmö FF | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 - 8 | 15 | |
| 5 | Eskilstuna United DFF | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 - 9 | 14 | |
| 6 | Piteå | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 - 11 | 13 | |
| 7 | Kristianstads DFF | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 - 15 | 12 | |
| 8 | Brommapojkarna | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 - 18 | 12 | |
| 9 | Vittsjö | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 - 11 | 10 | |
| 10 | Djurgårdens IF | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 - 15 | 8 | |
| 11 | Vaxjo DFF | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 - 17 | 7 | |
| 12 | Norrköping | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 - 12 | 7 | |
| 13 | Rosengård | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 - 14 | 6 | |
| 14 | IK Uppsala | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 - 18 | 6 |
Champions League
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*De to siste rykker ned, tredje siste til nedrykkskvalifisering.