| Allsvenskan 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 - 14 | 29 | |
| 2 | Hammarby IF | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 - 14 | 20 | |
| 3 | BK Häcken | 11 | 5 | 5 | 1 | 22 - 18 | 20 | |
| 4 | Elfsborg | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 - 13 | 18 | |
| 5 | Djurgårdens IF | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 - 15 | 16 | |
| 6 | Gais | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 - 12 | 16 | |
| 7 | Mjällby AIF | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 - 15 | 16 | |
| 8 | Malmö FF | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 - 20 | 16 | |
| 9 | IF Brommapojkarna | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 - 17 | 16 | |
| 10 | Västerås SK | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 - 23 | 15 | |
| 11 | AIK | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 - 17 | 15 | |
| 12 | Kalmar FF | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 - 15 | 13 | |
| 13 | Degerfors IF | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 - 17 | 10 | |
| 14 | IFK Göteborg | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 - 24 | 10 | |
| 15 | Halmstads BK | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 - 23 | 6 | |
| 16 | Örgryte IS | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 - 28 | 6 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk