Guzzo61'
1-0
| Liga Portugal 26/27 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 - 2 | 18 | |
| 2 | Benfica | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 - 4 | 16 | |
| 3 | Sporting | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 - 6 | 14 | |
| 4 | Santa Clara Azores | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 - 4 | 14 | |
| 5 | FC Arouca | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 5 | 10 | |
| 6 | Estrela Amadora | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 - 12 | 10 | |
| 7 | Braga | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 5 | 10 | |
| 8 | Academico de Viseu FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 9 | 8 | |
| 9 | Gil Vicente Barcelos | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 4 | 7 | |
| 10 | Maritimo Madeira | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 11 | 7 | |
| 11 | Moreirense FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 13 | 7 | |
| 12 | FC Alverca | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 11 | 5 | |
| 13 | FC Famalicao | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 - 7 | 4 | |
| 14 | Vitoria SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 7 | 4 | |
| 15 | CD Nacional de Madeira | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 11 | 4 | |
| 16 | Rio Ave FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 14 | 4 | |
| 17 | Estoril Praia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 8 | 2 | |
| 18 | Casa Pia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 15 | 1 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk