| Superliga 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Bucuresti | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 - 18 | 39 | |
| 2 | Botosani | 21 | 10 | 8 | 3 | 30 - 15 | 38 | |
| 3 | Dinamo Bucharest | 21 | 10 | 8 | 3 | 32 - 18 | 38 | |
| 4 | Universitatea Craiova | 20 | 10 | 7 | 3 | 32 - 20 | 37 | |
| 5 | ACS Champions FC Arges | 21 | 10 | 4 | 7 | 27 - 21 | 34 | |
| 6 | Otelul Galati | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 - 18 | 33 | |
| 7 | Uta Arad | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 - 29 | 32 | |
| 8 | Universitatea Cluj | 20 | 8 | 6 | 6 | 25 - 19 | 30 | |
| 9 | FCSB | 20 | 7 | 7 | 6 | 29 - 25 | 28 | |
| 10 | FC Farul Constanta | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 - 24 | 27 | |
| 11 | CFR Cluj | 21 | 6 | 8 | 7 | 29 - 33 | 26 | |
| 12 | FC Unirea Slobozia | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 - 31 | 21 | |
| 13 | Petrolul Ploiesti | 20 | 4 | 7 | 9 | 15 - 19 | 19 | |
| 14 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 20 | 3 | 7 | 10 | 21 - 43 | 16 | |
| 15 | Hermannstadt | 20 | 2 | 6 | 12 | 16 - 34 | 12 | |
| 16 | Metaloglobus Bucuresti | 21 | 2 | 5 | 14 | 19 - 46 | 11 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde