| Gruppe East | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 - 4 | 22 | |
| 2 | FC Tokyo | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 - 7 | 16 | |
| 3 | Machida Zelvia | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 - 11 | 15 | |
| 4 | Tokyo Verdy | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 11 | 13 | |
| 5 | Urawa Red Diamonds | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 - 8 | 11 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 - 13 | 10 | |
| 7 | Yokohama Marinos | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 - 12 | 9 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 - 13 | 8 | |
| 9 | Mito Hollyhock | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 - 14 | 8 | |
| 10 | JEF United Ichihara Chiba | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 - 12 | 5 |
Finaler
Plaseringskamper