| Gruppe East | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 16 | 11 | 4 | 1 | 26 - 9 | 39 | |
| 2 | FC Tokyo | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 - 15 | 35 | |
| 3 | Machida Zelvia | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 - 18 | 31 | |
| 4 | Urawa Red Diamonds | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 - 17 | 24 | |
| 5 | Tokyo Verdy | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 - 19 | 24 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 - 25 | 23 | |
| 7 | Mito Hollyhock | 16 | 2 | 8 | 6 | 18 - 31 | 18 | |
| 8 | Yokohama Marinos | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 - 28 | 17 | |
| 9 | Kashiwa Reysol | 16 | 4 | 1 | 11 | 16 - 22 | 14 | |
| 10 | JEF United Ichihara Chiba | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 - 25 | 12 |
Finaler
Plaseringskamper