0-1
0-2
0-3
| Gruppe Premiership | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 33 | 26 | 3 | 4 | 97 - 22 | 81 | |
| 2 | Rangers | 33 | 20 | 6 | 7 | 68 - 35 | 66 | |
| 3 | Hibernian FC | 33 | 14 | 11 | 8 | 54 - 41 | 53 | |
| 4 | Dundee United | 33 | 14 | 8 | 11 | 41 - 40 | 50 | |
| 5 | Aberdeen | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 - 49 | 50 | |
| 6 | St Mirren FC | 33 | 12 | 5 | 16 | 45 - 54 | 41 | |
| 7 | Heart of Midlothian FC | 33 | 11 | 7 | 15 | 43 - 44 | 40 | |
| 8 | Motherwell FC | 33 | 11 | 6 | 16 | 37 - 56 | 39 | |
| 9 | Kilmarnock FC | 33 | 9 | 8 | 16 | 38 - 58 | 35 | |
| 10 | Ross County FC | 33 | 9 | 8 | 16 | 33 - 56 | 35 | |
| 11 | FC Dundee | 33 | 9 | 7 | 17 | 50 - 71 | 34 | |
| 12 | St Johnstone FC | 33 | 8 | 5 | 20 | 33 - 58 | 29 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde
| Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 38 | 29 | 5 | 4 | 112 - 26 | 92 | |
| 2 | Rangers | 38 | 22 | 9 | 7 | 80 - 41 | 75 | |
| 3 | Hibernian FC | 38 | 15 | 13 | 10 | 62 - 50 | 58 | |
| 4 | Dundee United | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 - 54 | 53 | |
| 5 | Aberdeen | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 - 61 | 53 | |
| 6 | St Mirren FC | 38 | 14 | 8 | 16 | 53 - 59 | 50 |
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
| Gruppe Premiership | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 33 | 26 | 3 | 4 | 97 - 22 | 81 | |
| 2 | Rangers | 33 | 20 | 6 | 7 | 68 - 35 | 66 | |
| 3 | Hibernian FC | 33 | 14 | 11 | 8 | 54 - 41 | 53 | |
| 4 | Dundee United | 33 | 14 | 8 | 11 | 41 - 40 | 50 | |
| 5 | Aberdeen | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 - 49 | 50 | |
| 6 | St Mirren FC | 33 | 12 | 5 | 16 | 45 - 54 | 41 | |
| 7 | Heart of Midlothian FC | 33 | 11 | 7 | 15 | 43 - 44 | 40 | |
| 8 | Motherwell FC | 33 | 11 | 6 | 16 | 37 - 56 | 39 | |
| 9 | Kilmarnock FC | 33 | 9 | 8 | 16 | 38 - 58 | 35 | |
| 10 | Ross County FC | 33 | 9 | 8 | 16 | 33 - 56 | 35 | |
| 11 | FC Dundee | 33 | 9 | 7 | 17 | 50 - 71 | 34 | |
| 12 | St Johnstone FC | 33 | 8 | 5 | 20 | 33 - 58 | 29 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde
| Gruppe Relegation Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heart of Midlothian FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 - 47 | 52 | |
| 2 | Motherwell FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 - 63 | 49 | |
| 3 | Kilmarnock FC | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 - 64 | 44 | |
| 4 | FC Dundee | 38 | 11 | 8 | 19 | 57 - 77 | 41 | |
| 5 | Ross County FC | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 - 65 | 37 | |
| 6 | St Johnstone FC | 38 | 9 | 5 | 24 | 38 - 68 | 32 |
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk