| S | V | U | T | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 38 | 29 | 5 | 4 | 84 - 17 | 92 | |
| 2 | Aberdeen | 38 | 23 | 6 | 9 | 57 - 33 | 75 | |
| 3 | Inverness Caledonian Thistle FC | 38 | 19 | 8 | 11 | 52 - 42 | 65 | |
| 4 | St Johnstone FC | 38 | 16 | 9 | 13 | 34 - 34 | 57 | |
| 5 | Dundee United | 38 | 17 | 5 | 16 | 58 - 56 | 56 | |
| 6 | Hamilton Academical FC | 38 | 15 | 8 | 15 | 50 - 53 | 53 | |
| 7 | Partick Thistle FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 - 44 | 46 | |
| 8 | FC Dundee | 38 | 11 | 12 | 15 | 46 - 57 | 45 | |
| 9 | Ross County FC | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 - 63 | 44 | |
| 10 | Kilmarnock FC | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 - 59 | 41 | |
| 11 | Motherwell FC | 38 | 10 | 6 | 22 | 38 - 63 | 36 | |
| 12 | St Mirren FC | 38 | 9 | 3 | 26 | 30 - 66 | 30 |
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk