| S | V | U | T | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 33 | 23 | 7 | 3 | 78 - 25 | 76 | |
| 2 | Aberdeen | 33 | 21 | 5 | 7 | 56 - 36 | 68 | |
| 3 | Heart of Midlothian FC | 33 | 17 | 9 | 7 | 54 - 33 | 60 | |
| 4 | Motherwell FC | 33 | 13 | 5 | 15 | 41 - 49 | 44 | |
| 5 | St Johnstone FC | 33 | 12 | 7 | 14 | 48 - 51 | 43 | |
| 6 | Ross County FC | 33 | 13 | 4 | 16 | 48 - 55 | 43 | |
| 7 | FC Dundee | 33 | 9 | 14 | 10 | 48 - 49 | 41 | |
| 8 | Partick Thistle FC | 33 | 11 | 8 | 14 | 32 - 39 | 41 | |
| 9 | Inverness Caledonian Thistle FC | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 - 43 | 40 | |
| 10 | Hamilton Academical FC | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 - 55 | 36 | |
| 11 | Kilmarnock FC | 33 | 8 | 8 | 17 | 33 - 54 | 32 | |
| 12 | Dundee United | 33 | 6 | 6 | 21 | 33 - 58 | 24 |
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk