| Eredivisie 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 14 | 12 | 1 | 1 | 44 - 17 | 37 | |
| 2 | Feyenoord | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 - 17 | 31 | |
| 3 | NEC Nijmegen | 14 | 7 | 3 | 4 | 36 - 23 | 24 | |
| 4 | AZ Alkmaar | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 - 22 | 24 | |
| 5 | Ajax | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 - 19 | 23 | |
| 6 | FC Utrecht | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 - 19 | 21 | |
| 7 | FC Groningen | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 - 21 | 21 | |
| 8 | Twente | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 - 19 | 20 | |
| 9 | Fortuna Sittard | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 - 22 | 18 | |
| 10 | Go Ahead Eagles | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 - 24 | 17 | |
| 10 | Heerenveen | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 - 24 | 17 | |
| 12 | Sparta Rotterdam | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 - 28 | 17 | |
| 13 | Excelsior | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 - 24 | 17 | |
| 14 | PEC Zwolle | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 - 30 | 16 | |
| 15 | FC Volendam | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 - 24 | 14 | |
| 16 | Heracles | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 - 36 | 13 | |
| 17 | NAC Breda | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 - 23 | 12 | |
| 18 | SC Telstar | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 - 24 | 10 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk