337105
| Serie A 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 36 | 27 | 4 | 5 | 85 - 31 | 85 | |
| 2 | Napoli | 35 | 21 | 7 | 7 | 52 - 33 | 70 | |
| 3 | Juventus | 36 | 19 | 11 | 6 | 59 - 30 | 68 | |
| 4 | AC Milan | 35 | 19 | 10 | 6 | 48 - 29 | 67 | |
| 5 | Como 1907 | 36 | 18 | 11 | 7 | 60 - 28 | 65 | |
| 6 | Roma | 36 | 20 | 5 | 11 | 52 - 29 | 65 | |
| 7 | Atalanta | 35 | 14 | 13 | 8 | 47 - 32 | 55 | |
| 8 | Lazio | 36 | 13 | 12 | 11 | 39 - 37 | 51 | |
| 9 | Udinese | 36 | 14 | 8 | 14 | 45 - 46 | 50 | |
| 10 | Bologna | 35 | 14 | 7 | 14 | 42 - 41 | 49 | |
| 11 | Sassuolo | 36 | 14 | 7 | 15 | 44 - 46 | 49 | |
| 12 | Torino | 36 | 12 | 8 | 16 | 41 - 59 | 44 | |
| 13 | Parma | 36 | 10 | 13 | 13 | 25 - 42 | 43 | |
| 14 | Genoa | 36 | 10 | 11 | 15 | 40 - 48 | 41 | |
| 15 | Fiorentina | 36 | 8 | 14 | 14 | 38 - 49 | 38 | |
| 16 | Cagliari | 36 | 9 | 10 | 17 | 36 - 51 | 37 | |
| 17 | Lecce | 36 | 8 | 8 | 20 | 24 - 48 | 32 | |
| 18 | US Cremonese | 36 | 7 | 10 | 19 | 30 - 53 | 31 | |
| 19 | Hellas Verona | 36 | 3 | 11 | 22 | 24 - 58 | 20 | |
| 20 | Pisa SC | 36 | 2 | 12 | 22 | 25 - 66 | 18 |
Champions League
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykk