| Eastern Conference | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC United | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 - 37 | 59 | |
| 2 | New England Revolution | 34 | 17 | 4 | 13 | 51 - 46 | 55 | |
| 3 | Columbus Crew | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 - 42 | 52 | |
| 4 | NY Red Bulls | 34 | 13 | 11 | 10 | 55 - 50 | 50 | |
| 5 | Sporting Kansas City | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 - 41 | 49 | |
| 6 | Philadelphia Union | 34 | 10 | 12 | 12 | 51 - 51 | 42 | |
| 7 | Toronto FC | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 - 54 | 41 | |
| 8 | Houston Dynamo | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 - 58 | 39 | |
| 9 | Chicago Fire | 34 | 6 | 18 | 10 | 41 - 51 | 36 | |
| 10 | CF Montreal | 34 | 6 | 10 | 18 | 38 - 58 | 28 |
Sluttspill