| 1 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | England | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 - 5 | 15 |
| 2 | ![]() | Nord-Irland | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 - 14 | 9 |
| 3 | ![]() | Irland | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 8 | 7 |
| 4 | ![]() | Bulgaria | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 - 14 | 5 |
| 5 | ![]() | Danmark | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 - 17 | 4 |
Opprykk
| 2 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belgia | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 - 5 | 12 |
| 2 | ![]() | Østerrike | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 - 7 | 11 |
| 3 | ![]() | Portugal | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 - 11 | 9 |
| 4 | ![]() | Skottland | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 - 13 | 7 |
| 5 | ![]() | Norge | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 - 20 | 1 |
Opprykk
| 3 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spania | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 5 | 9 |
| 2 | JUGOSLAVIA | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 6 | 8 | |
| 3 | ![]() | Romania | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 8 | 6 |
| 4 | ![]() | Kypros | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 19 | 1 |
Opprykk
| 4 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nederland | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 - 6 | 13 |
| 2 | ![]() | Polen | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 - 4 | 12 |
| 3 | East Germany | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 - 11 | 11 | |
| 4 | ![]() | Sveits | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 - 18 | 4 |
| 5 | ![]() | Island | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 - 21 | 0 |
Opprykk
| 5 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSJEKKOSLOVAKIA | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Frankrike | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 7 | 9 |
| 3 | ![]() | Sverige | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 13 | 4 |
| 4 | ![]() | Luxembourg | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 17 | 1 |
Opprykk
| 6 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hellas | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 - 7 | 7 |
| 2 | ![]() | Ungarn | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 9 | 6 |
| 3 | ![]() | Finland | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 15 | 6 |
| 4 | Sovjetunionen | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 8 | 5 |
Opprykk
| 7 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEST TYSKLAND | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 - 1 | 10 | |
| 2 | ![]() | Tyrkia | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 - 5 | 7 |
| 3 | ![]() | Wales | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 8 | 6 |
| 4 | ![]() | Malta | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 21 | 1 |
Opprykk



























