Selnæs45'+5
1-0
| B3 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia-Hercegovina | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 1 | 10 | |
| 2 | Østerrike | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 | 7 | |
| 3 | Nord-Irland | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 7 | 0 |
Opprykk
| C4 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 - 4 | 14 | |
| 2 | Romania | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 - 3 | 12 | |
| 3 | Montenegro | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 6 | 7 | |
| 4 | Litauen | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 16 | 0 |
Opprykk
| D1 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 - 2 | 16 | |
| 2 | Kasakhstan | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 7 | 6 | |
| 3 | Latvia | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 - 6 | 4 | |
| 4 | Andorra | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 - 9 | 4 |
Opprykk
| D2 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belarus | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 0 | 14 | |
| 2 | Luxembourg | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 4 | 10 | |
| 3 | Moldova | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 - 5 | 9 | |
| 4 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 16 | 0 |
Opprykk
| D3 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 - 2 | 14 | |
| 2 | Aserbajdsjan | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 6 | 9 | |
| 3 | Færøyene | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 10 | 5 | |
| 4 | Malta | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 - 14 | 3 |
Opprykk
| D4 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nord-Makedonia | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 - 5 | 15 | |
| 2 | Armenia | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 8 | 10 | |
| 3 | Gibraltar | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 15 | 6 | |
| 4 | Liechtenstein | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 12 | 4 |
Opprykk