| S | V | U | T | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Murcia CF | 42 | 23 | 10 | 9 | 59 - 22 | 79 | |
| 2 | Real Zaragoza | 42 | 20 | 12 | 10 | 54 - 40 | 72 | |
| 3 | Albacete Balompie | 42 | 17 | 20 | 5 | 51 - 30 | 71 | |
| 4 | Levante UD | 42 | 16 | 17 | 9 | 59 - 44 | 65 | |
| 5 | Las Palmas | 42 | 16 | 16 | 10 | 53 - 43 | 64 | |
| 6 | Xerez CD | 42 | 17 | 13 | 12 | 55 - 53 | 64 | |
| 7 | UD Salamanca | 42 | 14 | 18 | 10 | 44 - 32 | 60 | |
| 8 | Tenerife CD | 42 | 13 | 18 | 11 | 53 - 39 | 57 | |
| 9 | SD Compostela | 42 | 14 | 13 | 15 | 54 - 56 | 55 | |
| 10 | Sporting Gijon | 42 | 11 | 20 | 11 | 44 - 41 | 53 | |
| 11 | Getafe | 42 | 13 | 14 | 15 | 52 - 55 | 53 | |
| 12 | Terrassa FC | 42 | 11 | 19 | 12 | 41 - 46 | 52 | |
| 13 | Polideportivo Ejido | 42 | 12 | 16 | 14 | 36 - 45 | 52 | |
| 14 | Numancia CD | 42 | 12 | 16 | 14 | 48 - 52 | 52 | |
| 15 | Cordoba CF | 42 | 12 | 14 | 16 | 36 - 38 | 50 | |
| 16 | Elche CF | 42 | 12 | 14 | 16 | 49 - 52 | 50 | |
| 17 | SD Eibar | 42 | 11 | 17 | 14 | 33 - 38 | 50 | |
| 18 | UD Almería | 42 | 12 | 14 | 16 | 54 - 63 | 50 | |
| 19 | CD Leganes | 42 | 11 | 15 | 16 | 44 - 51 | 48 | |
| 20 | Racing Club de Ferrol | 42 | 11 | 13 | 18 | 40 - 60 | 46 | |
| 21 | Real Oviedo | 42 | 9 | 13 | 20 | 37 - 59 | 40 | |
| 22 | CD Badajoz | 42 | 10 | 8 | 24 | 34 - 71 | 38 |
Opprykk
Nedrykk