0-1
Pineda74'
| Gruppe Super League | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos | 25 | 17 | 6 | 2 | 45 - 11 | 57 | |
| 2 | AEK Athen | 24 | 17 | 5 | 2 | 44 - 15 | 56 | |
| 3 | PAOK | 24 | 16 | 6 | 2 | 48 - 15 | 54 | |
| 4 | Panathinaikos | 24 | 13 | 6 | 5 | 42 - 25 | 45 | |
| 5 | APO Levadiakos FC | 24 | 11 | 6 | 7 | 50 - 34 | 39 | |
| 6 | Aris Thessaloniki | 25 | 6 | 12 | 7 | 20 - 25 | 30 | |
| 7 | OFI Crete | 25 | 9 | 2 | 14 | 32 - 45 | 29 | |
| 8 | Atromitos Athens | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 - 27 | 28 | |
| 9 | Volos NPS | 24 | 8 | 4 | 12 | 24 - 35 | 28 | |
| 10 | Panaitolikos | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 - 38 | 24 | |
| 11 | AE Kifisia FC | 24 | 5 | 9 | 10 | 30 - 39 | 24 | |
| 12 | AE Larissa FC | 25 | 4 | 10 | 11 | 22 - 39 | 22 | |
| 13 | Asteras Tripolis | 25 | 3 | 8 | 14 | 21 - 39 | 17 | |
| 14 | Panseraikos FC | 25 | 4 | 4 | 17 | 16 - 55 | 16 |
Mesterskapsrunde
Kvalifiseringsrunde
Nedrykksrunde