| Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Røde Stjerne | 30 | 24 | 3 | 3 | 87 - 23 | 75 | |
| 2 | FK Vojvodina Novi Sad | 30 | 19 | 5 | 6 | 55 - 29 | 62 | |
| 3 | FK Partizan | 30 | 19 | 4 | 7 | 62 - 39 | 61 | |
| 4 | FK Zeleznicar Pancevo | 30 | 15 | 6 | 9 | 42 - 30 | 51 | |
| 5 | FK Novi Pazar | 30 | 13 | 8 | 9 | 38 - 37 | 47 | |
| 6 | OFK Belgrade | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 - 39 | 40 | |
| 7 | FK Cukaricki | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 - 43 | 40 | |
| 8 | FK Radnik Surdulica | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 - 35 | 39 |
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering