| Gruppe Pro League | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Saint-Gilloise | 21 | 13 | 6 | 2 | 37 - 12 | 45 | |
| 2 | St. Truidense | 21 | 13 | 3 | 5 | 31 - 23 | 42 | |
| 3 | Club Brugge | 21 | 13 | 2 | 6 | 38 - 25 | 41 | |
| 4 | Anderlecht | 21 | 10 | 5 | 6 | 30 - 26 | 35 | |
| 5 | KV Mechelen | 21 | 8 | 7 | 6 | 25 - 23 | 31 | |
| 6 | Gent | 21 | 8 | 5 | 8 | 32 - 31 | 29 | |
| 7 | Standard Liege | 21 | 8 | 3 | 10 | 18 - 25 | 27 | |
| 8 | Royal Antwerp FC | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 - 22 | 27 | |
| 9 | Royal Charleroi SC | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 - 26 | 27 | |
| 10 | SV Zulte Waregem | 21 | 6 | 8 | 7 | 28 - 30 | 26 | |
| 11 | Genk | 21 | 6 | 7 | 8 | 28 - 33 | 25 | |
| 12 | Westerlo | 21 | 6 | 6 | 9 | 28 - 32 | 24 | |
| 13 | Raal La Louviere | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 - 23 | 23 | |
| 14 | OH Leuven | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 - 30 | 20 | |
| 15 | Cercle Brugge | 21 | 4 | 8 | 9 | 27 - 30 | 20 | |
| 16 | FCV Dender EH | 21 | 3 | 7 | 11 | 17 - 34 | 16 |
Mesterskapsrunde
Kvalifiseringsrunde
Nedrykksrunde