1-0
Taremi45'+1
2-0
167
354
| UEFA Champions League 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 - 2 | 21 | |
| 2 | Bayern München | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 - 7 | 18 | |
| 3 | Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 - 8 | 15 | |
| 4 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 - 8 | 15 | |
| 5 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 - 7 | 14 | |
| 6 | Paris Saint-Germain | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 - 10 | 13 | |
| 7 | Newcastle | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 - 6 | 13 | |
| 8 | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 - 8 | 13 | |
| 9 | Barcelona | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 - 13 | 13 | |
| 10 | Sporting | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 - 9 | 13 | |
| 11 | Manchester City | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 - 9 | 13 | |
| 12 | Atletico Madrid | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 - 13 | 13 | |
| 13 | Atalanta | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 - 9 | 13 | |
| 14 | Inter | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 - 7 | 12 | |
| 15 | Juventus | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 - 10 | 12 | |
| 16 | Borussia Dortmund | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 - 15 | 11 | |
| 17 | Galatasaray | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 - 9 | 10 | |
| 18 | Qarabag | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 - 15 | 10 | |
| 19 | Olympique Marseille | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 - 11 | 9 | |
| 20 | Bayer Leverkusen | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 - 14 | 9 | |
| 21 | Monaco | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 - 14 | 9 | |
| 22 | PSV Eindhoven | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 - 14 | 8 | |
| 23 | Athletic Club | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 - 11 | 8 | |
| 24 | Olympiakos | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 - 13 | 8 | |
| 25 | Napoli | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 - 12 | 8 | |
| 26 | FC København | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 - 17 | 8 | |
| 27 | Club Brugge | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 - 17 | 7 | |
| 28 | Bodø/Glimt | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 - 14 | 6 | |
| 29 | Benfica | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 - 10 | 6 | |
| 30 | Pafos FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 - 10 | 6 | |
| 31 | Union Saint-Gilloise | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 - 17 | 6 | |
| 32 | Ajax | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 - 19 | 6 | |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 - 19 | 4 | |
| 34 | Slavia Praha | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 - 15 | 3 | |
| 35 | Villarreal | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 - 15 | 1 | |
| 36 | FC Kairat Almaty | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 - 19 | 1 |
Sluttspill
Kvalifisering