| Ettan - Södra 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trelleborgs FF | 22 | 13 | 6 | 3 | 48 - 27 | 45 | |
| 2 | Hässleholms IF | 22 | 13 | 3 | 6 | 43 - 26 | 42 | |
| 3 | Lund | 22 | 11 | 8 | 3 | 46 - 26 | 41 | |
| 4 | Åtvidaberg | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 - 33 | 39 | |
| 5 | FC Rosengaard 1917 | 22 | 9 | 7 | 6 | 38 - 32 | 34 | |
| 6 | Tvååkers IF | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 - 32 | 33 | |
| 7 | Ariana FC | 22 | 8 | 8 | 6 | 39 - 33 | 32 | |
| 8 | Trollhättan | 22 | 8 | 7 | 7 | 36 - 34 | 31 | |
| 9 | Jonkopings Sodra IF | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 - 20 | 30 | |
| 10 | Olympic | 22 | 9 | 2 | 11 | 39 - 43 | 29 | |
| 11 | Eskilsminne IF | 22 | 8 | 4 | 10 | 36 - 40 | 28 | |
| 12 | Skovde AIK | 22 | 6 | 9 | 7 | 24 - 32 | 27 | |
| 13 | Laholms FK | 22 | 6 | 4 | 12 | 28 - 38 | 22 | |
| 14 | Kristianstad FC | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 - 34 | 21 | |
| 15 | Ängelholm | 22 | 3 | 8 | 11 | 25 - 41 | 17 | |
| 16 | Utsiktens BK | 22 | 1 | 6 | 15 | 17 - 54 | 9 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk