| LaLiga 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 30 | 25 | 1 | 4 | 80 - 29 | 76 | |
| 2 | Real Madrid | 30 | 22 | 3 | 5 | 64 - 28 | 69 | |
| 3 | Villarreal | 29 | 18 | 4 | 7 | 54 - 34 | 58 | |
| 4 | Atletico Madrid | 30 | 17 | 6 | 7 | 50 - 30 | 57 | |
| 5 | Real Betis | 30 | 11 | 12 | 7 | 44 - 37 | 45 | |
| 6 | Celta Vigo | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 - 37 | 44 | |
| 7 | Real Sociedad | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 - 45 | 41 | |
| 8 | Getafe | 30 | 12 | 5 | 13 | 27 - 31 | 41 | |
| 9 | Osasuna | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 - 37 | 38 | |
| 10 | Espanyol | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 - 44 | 38 | |
| 11 | Athletic Club | 30 | 11 | 5 | 14 | 32 - 43 | 38 | |
| 12 | Rayo Vallecano | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 - 35 | 35 | |
| 13 | Valencia | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 - 45 | 35 | |
| 14 | Girona | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 - 44 | 34 | |
| 15 | Deportivo Alaves | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 - 43 | 32 | |
| 16 | Mallorca | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 - 48 | 31 | |
| 17 | Sevilla | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 - 50 | 31 | |
| 18 | Elche CF | 30 | 6 | 11 | 13 | 38 - 47 | 29 | |
| 19 | Levante UD | 30 | 6 | 8 | 16 | 34 - 50 | 26 | |
| 20 | Real Oviedo | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 - 48 | 24 |
Champions League
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykk