| LaLiga 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 28 | 23 | 1 | 4 | 77 - 28 | 70 | |
| 2 | Real Madrid | 28 | 21 | 3 | 4 | 60 - 24 | 66 | |
| 3 | Atletico Madrid | 28 | 17 | 6 | 5 | 47 - 25 | 57 | |
| 4 | Villarreal | 28 | 17 | 4 | 7 | 51 - 33 | 55 | |
| 5 | Real Betis | 28 | 11 | 11 | 6 | 43 - 35 | 44 | |
| 6 | Celta Vigo | 28 | 10 | 11 | 7 | 38 - 31 | 41 | |
| 7 | Real Sociedad | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 - 42 | 38 | |
| 8 | Espanyol | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 - 42 | 37 | |
| 9 | Getafe | 28 | 10 | 5 | 13 | 23 - 30 | 35 | |
| 10 | Athletic Club | 28 | 10 | 5 | 13 | 30 - 40 | 35 | |
| 11 | Osasuna | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 - 35 | 34 | |
| 12 | Girona | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 - 43 | 34 | |
| 13 | Valencia | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 - 42 | 32 | |
| 14 | Sevilla | 28 | 8 | 7 | 13 | 37 - 47 | 31 | |
| 15 | Rayo Vallecano | 27 | 7 | 10 | 10 | 27 - 33 | 31 | |
| 16 | Mallorca | 28 | 7 | 7 | 14 | 33 - 45 | 28 | |
| 17 | Deportivo Alaves | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 - 38 | 28 | |
| 18 | Elche CF | 28 | 5 | 11 | 12 | 36 - 45 | 26 | |
| 19 | Levante UD | 27 | 5 | 7 | 15 | 29 - 45 | 22 | |
| 20 | Real Oviedo | 28 | 4 | 9 | 15 | 18 - 44 | 21 |
Champions League
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykk