| Gruppe 1. Division | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pafos FC | 14 | 11 | 1 | 2 | 30 - 10 | 34 | |
| 2 | AC Omonia Nikosia | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 - 10 | 30 | |
| 3 | Aris Limassol FC | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 - 12 | 30 | |
| 4 | AEK Larnaca FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 - 14 | 28 | |
| 5 | Apoel | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 - 11 | 26 | |
| 6 | Apollon Limassol | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 - 16 | 24 | |
| 7 | AEL Limassol | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 - 21 | 21 | |
| 8 | Akritas Chlorakas | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 - 22 | 19 | |
| 9 | Olympiakos Nikosia | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 - 21 | 16 | |
| 10 | Omonia Aradippou | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 - 22 | 14 | |
| 11 | Ethnikos Achnas FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 - 25 | 14 | |
| 12 | Anorthosis Famagusta | 15 | 2 | 8 | 5 | 12 - 22 | 14 | |
| 13 | Ypsonas FC | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 - 22 | 11 | |
| 14 | Enosis Neon Paralimni FC | 15 | 0 | 1 | 14 | 4 - 34 | 1 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde