| Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pafos FC | 36 | 26 | 4 | 6 | 67 - 21 | 82 | |
| 2 | Aris Limassol FC | 36 | 22 | 9 | 5 | 66 - 31 | 75 | |
| 3 | AEK Larnaca FC | 36 | 19 | 11 | 6 | 58 - 30 | 68 | |
| 4 | AC Omonia Nikosia | 36 | 20 | 8 | 8 | 69 - 40 | 68 | |
| 5 | Apoel | 36 | 14 | 11 | 11 | 59 - 36 | 53 | |
| 6 | Apollon Limassol | 36 | 12 | 10 | 14 | 37 - 39 | 46 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering