| Gruppe Relegation Round, Group B | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellas Syrou | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 3 | 20 | |
| 2 | Athens Kallithea FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 | 20 | |
| 3 | AO Egaleo 1931 PAE | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 - 3 | 16 | |
| 4 | Chania FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 | 13 | |
| 5 | GS Ilioupoli | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 3 | 12 | |
| 6 | Panargiakos FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 4 | 3 |
Nedrykk