| Gruppe Super League | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athen | 19 | 14 | 3 | 2 | 33 - 13 | 45 | |
| 2 | PAOK | 18 | 14 | 2 | 2 | 41 - 13 | 44 | |
| 3 | Olympiakos | 18 | 13 | 4 | 1 | 35 - 9 | 43 | |
| 4 | APO Levadiakos FC | 19 | 11 | 5 | 3 | 47 - 22 | 38 | |
| 5 | Panathinaikos | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 - 21 | 29 | |
| 6 | Aris Thessaloniki | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 - 20 | 25 | |
| 7 | Volos NPS | 19 | 8 | 1 | 10 | 19 - 27 | 25 | |
| 8 | OFI Crete | 18 | 7 | 0 | 11 | 22 - 31 | 21 | |
| 9 | AE Kifisia FC | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 - 29 | 19 | |
| 10 | AE Larissa FC | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 - 28 | 19 | |
| 11 | Atromitos Athens | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 - 24 | 17 | |
| 12 | Panaitolikos | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 - 32 | 15 | |
| 13 | Asteras Tripolis | 18 | 2 | 7 | 9 | 16 - 27 | 13 | |
| 14 | Panseraikos FC | 19 | 2 | 2 | 15 | 10 - 46 | 8 |
Mesterskapsrunde
Kvalifiseringsrunde
Nedrykksrunde