| Serie A 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 27 | 22 | 1 | 4 | 63 - 21 | 67 | |
| 2 | AC Milan | 26 | 15 | 9 | 2 | 41 - 20 | 54 | |
| 3 | Napoli | 27 | 16 | 5 | 6 | 41 - 28 | 53 | |
| 4 | Roma | 26 | 16 | 2 | 8 | 34 - 16 | 50 | |
| 5 | Como 1907 | 27 | 13 | 9 | 5 | 44 - 20 | 48 | |
| 6 | Juventus | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 - 25 | 46 | |
| 7 | Atalanta | 26 | 12 | 9 | 5 | 36 - 22 | 45 | |
| 8 | Bologna | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 - 32 | 36 | |
| 9 | Sassuolo | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 - 35 | 35 | |
| 10 | Lazio | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 - 25 | 34 | |
| 11 | Parma | 27 | 8 | 9 | 10 | 20 - 32 | 33 | |
| 12 | Udinese | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 - 39 | 32 | |
| 13 | Cagliari | 27 | 7 | 9 | 11 | 29 - 36 | 30 | |
| 14 | Genoa | 27 | 6 | 9 | 12 | 32 - 38 | 27 | |
| 15 | Torino | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 - 47 | 27 | |
| 16 | Fiorentina | 26 | 5 | 9 | 12 | 30 - 39 | 24 | |
| 17 | US Cremonese | 26 | 5 | 9 | 12 | 21 - 36 | 24 | |
| 18 | Lecce | 27 | 6 | 6 | 15 | 18 - 36 | 24 | |
| 19 | Pisa SC | 26 | 1 | 12 | 13 | 20 - 43 | 15 | |
| 20 | Hellas Verona | 27 | 2 | 9 | 16 | 20 - 48 | 15 |
Champions League
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykk