| 1. Liga | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisla Krakow | 22 | 14 | 6 | 2 | 53 - 18 | 48 | |
| 2 | Chrobry Glogow | 22 | 11 | 5 | 6 | 31 - 20 | 38 | |
| 3 | Wieczysta Krakow | 22 | 10 | 7 | 5 | 47 - 33 | 37 | |
| 4 | Polonia Warszawa | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 - 31 | 37 | |
| 5 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 - 29 | 36 | |
| 6 | Stal Rzeszow | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 - 35 | 35 | |
| 7 | Polonia Bytom | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 - 28 | 35 | |
| 8 | Slask Wroclaw | 22 | 9 | 7 | 6 | 40 - 36 | 34 | |
| 9 | Miedz Legnica | 22 | 10 | 4 | 8 | 39 - 39 | 34 | |
| 10 | LKS Lodz | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 - 35 | 32 | |
| 11 | Ruch Chorzow | 22 | 8 | 7 | 7 | 34 - 33 | 31 | |
| 12 | Odra Opole | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 - 27 | 26 | |
| 13 | Pogon Siedlce | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 - 24 | 26 | |
| 14 | Puszcza Niepolomice | 22 | 5 | 10 | 7 | 27 - 29 | 25 | |
| 15 | Znicz Pruszkow | 22 | 5 | 4 | 13 | 23 - 44 | 19 | |
| 16 | Gornik Leczna | 22 | 2 | 9 | 11 | 25 - 41 | 15 | |
| 17 | GKS Tychy | 22 | 3 | 5 | 14 | 27 - 48 | 14 | |
| 18 | Stal Mielec | 22 | 3 | 5 | 14 | 25 - 48 | 14 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk