| National Women's Soccer League | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Pride | 26 | 18 | 6 | 2 | 46 - 20 | 60 | |
| 2 | Washington Spirit | 26 | 18 | 2 | 6 | 51 - 28 | 56 | |
| 3 | Gotham FC | 26 | 17 | 5 | 4 | 41 - 20 | 56 | |
| 4 | Kansas City NWSL | 26 | 16 | 7 | 3 | 57 - 31 | 55 | |
| 5 | North Carolina Courage | 26 | 12 | 3 | 11 | 34 - 28 | 39 | |
| 6 | Portland Thorns FC | 26 | 10 | 4 | 12 | 37 - 35 | 34 | |
| 7 | Bay FC | 26 | 11 | 1 | 14 | 31 - 41 | 34 | |
| 8 | Chicago Red Stars | 26 | 10 | 2 | 14 | 31 - 38 | 32 | |
| 9 | Racing Louisville FC | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 - 39 | 28 | |
| 10 | San Diego Wave FC | 26 | 6 | 7 | 13 | 24 - 35 | 25 | |
| 11 | Utah Royals | 26 | 7 | 4 | 15 | 22 - 40 | 25 | |
| 12 | Angel City FC | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 - 42 | 24 | |
| 13 | OL Reign | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 - 44 | 23 | |
| 14 | Houston Dash | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 - 42 | 20 |
Sluttspill
*Angel City FC 3 poeng trukket på grunn av beslutning fra forbundet