| Gruppe Apertura, Group B | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA River Plate | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | 6 | |
| 2 | Independiente Rivadavia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 6 | |
| 3 | CA Tigre | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 4 | |
| 4 | CA Belgrano | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 4 | |
| 5 | Argentinos Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 4 | |
| 6 | CA Rosario Central | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 3 | |
| 7 | CA Sarmiento Junin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 3 | |
| 8 | Gimnasia Y Esgrima La Plata | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 | |
| 9 | CA Aldosivi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 2 | |
| 10 | CA Huracan | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 | 2 | |
| 11 | Atletico Tucuman | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | 2 | |
| 12 | CA Banfield | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 | |
| 13 | Barracas Central | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | 1 | |
| 14 | Estudiantes Rio Cuarto | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 | 1 | |
| 15 | Racing Club Avellaneda | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 |
Sluttspill