| Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 - 11 | 49 | |
| 2 | CFR Cluj | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 - 14 | 46 | |
| 3 | Universitatea Craiova | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 - 14 | 44 | |
| 4 | FC Farul Constanta | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 - 20 | 36 | |
| 5 | Sepsi OSK | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 - 17 | 34 | |
| 6 | Rapid Bucuresti | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 - 22 | 32 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Kvalifisering