| Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 - 6 | 46 | |
| 2 | Universitatea Cluj | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 - 5 | 45 | |
| 3 | CFR Cluj | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 - 6 | 41 | |
| 4 | Dinamo Bucharest | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 11 | 37 | |
| 5 | Rapid Bucuresti | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 - 14 | 33 | |
| 6 | ACS Champions FC Arges | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 - 9 | 31 |
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Kvalifisering