Camello87'
1-0
8657
| LaLiga 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 33 | 28 | 1 | 4 | 87 - 30 | 85 | |
| 2 | Real Madrid | 33 | 23 | 5 | 5 | 68 - 31 | 74 | |
| 3 | Villarreal | 33 | 20 | 5 | 8 | 59 - 38 | 65 | |
| 4 | Atletico Madrid | 33 | 18 | 6 | 9 | 56 - 37 | 60 | |
| 5 | Real Betis | 33 | 12 | 14 | 7 | 49 - 41 | 50 | |
| 6 | Getafe | 33 | 13 | 5 | 15 | 28 - 34 | 44 | |
| 7 | Celta Vigo | 33 | 11 | 11 | 11 | 45 - 43 | 44 | |
| 8 | Real Sociedad | 33 | 11 | 10 | 12 | 52 - 52 | 43 | |
| 9 | Osasuna | 33 | 11 | 9 | 13 | 39 - 40 | 42 | |
| 10 | Athletic Club | 33 | 12 | 5 | 16 | 36 - 48 | 41 | |
| 11 | Rayo Vallecano | 33 | 9 | 12 | 12 | 33 - 41 | 39 | |
| 12 | Valencia | 33 | 10 | 9 | 14 | 37 - 48 | 39 | |
| 13 | Elche CF | 33 | 9 | 11 | 13 | 44 - 50 | 38 | |
| 14 | Espanyol | 32 | 10 | 8 | 14 | 37 - 49 | 38 | |
| 15 | Girona | 33 | 9 | 11 | 13 | 36 - 50 | 38 | |
| 16 | Deportivo Alaves | 33 | 9 | 9 | 15 | 38 - 49 | 36 | |
| 17 | Mallorca | 33 | 9 | 8 | 16 | 41 - 51 | 35 | |
| 18 | Sevilla | 33 | 9 | 7 | 17 | 40 - 55 | 34 | |
| 19 | Levante UD | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 - 50 | 32 | |
| 20 | Real Oviedo | 33 | 6 | 10 | 17 | 26 - 51 | 28 |
Champions League
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykk