80
139
| LaLiga 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 26 | 21 | 1 | 4 | 71 - 26 | 64 | |
| 2 | Real Madrid | 26 | 19 | 3 | 4 | 54 - 22 | 60 | |
| 3 | Atletico Madrid | 26 | 15 | 6 | 5 | 43 - 23 | 51 | |
| 4 | Villarreal | 26 | 16 | 3 | 7 | 48 - 31 | 51 | |
| 5 | Real Betis | 26 | 11 | 10 | 5 | 42 - 32 | 43 | |
| 6 | Celta Vigo | 26 | 10 | 10 | 6 | 36 - 28 | 40 | |
| 7 | Espanyol | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 - 39 | 36 | |
| 8 | Real Sociedad | 26 | 9 | 8 | 9 | 38 - 38 | 35 | |
| 9 | Athletic Club | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 - 36 | 35 | |
| 10 | Osasuna | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 - 30 | 33 | |
| 11 | Getafe | 26 | 9 | 5 | 12 | 21 - 29 | 32 | |
| 12 | Sevilla | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 - 41 | 30 | |
| 13 | Girona | 26 | 7 | 9 | 10 | 27 - 42 | 30 | |
| 14 | Valencia | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 - 39 | 29 | |
| 15 | Rayo Vallecano | 25 | 6 | 9 | 10 | 23 - 32 | 27 | |
| 16 | Deportivo Alaves | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 - 34 | 27 | |
| 17 | Elche CF | 26 | 5 | 11 | 10 | 34 - 39 | 26 | |
| 18 | Mallorca | 26 | 6 | 6 | 14 | 29 - 42 | 24 | |
| 19 | Levante UD | 26 | 5 | 6 | 15 | 28 - 44 | 21 | |
| 20 | Real Oviedo | 25 | 3 | 8 | 14 | 16 - 40 | 17 |
Champions League
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykk