| LaLiga 2 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 40 | 24 | 6 | 10 | 85 - 59 | 78 | |
| 2 | RC Deportivo La Coruna | 39 | 20 | 11 | 8 | 60 - 41 | 71 | |
| 3 | UD Almería | 40 | 21 | 8 | 11 | 79 - 60 | 71 | |
| 4 | Malaga CF | 40 | 20 | 9 | 11 | 72 - 51 | 69 | |
| 5 | Las Palmas | 40 | 19 | 12 | 9 | 54 - 38 | 69 | |
| 6 | CD Castellon | 40 | 18 | 12 | 10 | 67 - 50 | 66 | |
| 7 | Burgos CF | 40 | 18 | 12 | 10 | 45 - 33 | 66 | |
| 8 | SD Eibar | 40 | 18 | 10 | 12 | 49 - 38 | 64 | |
| 9 | Cordoba CF | 40 | 17 | 9 | 14 | 56 - 58 | 60 | |
| 10 | FC Andorra | 39 | 16 | 10 | 13 | 61 - 49 | 58 | |
| 11 | Albacete Balompie | 40 | 15 | 11 | 14 | 53 - 53 | 56 | |
| 12 | AD Ceuta | 40 | 15 | 10 | 15 | 48 - 63 | 55 | |
| 13 | Sporting Gijon | 39 | 15 | 7 | 17 | 52 - 51 | 52 | |
| 14 | Granada | 40 | 12 | 12 | 16 | 48 - 51 | 48 | |
| 15 | Real Sociedad San Sebastian B | 40 | 12 | 10 | 18 | 50 - 57 | 46 | |
| 16 | Real Valladolid | 40 | 12 | 10 | 18 | 44 - 54 | 46 | |
| 17 | CD Leganes | 39 | 10 | 12 | 17 | 42 - 48 | 42 | |
| 18 | Cadiz | 40 | 10 | 10 | 20 | 37 - 57 | 40 | |
| 19 | CD Mirandes | 40 | 9 | 10 | 21 | 44 - 67 | 37 | |
| 20 | SD Huesca | 39 | 9 | 9 | 21 | 40 - 61 | 36 | |
| 21 | Cultural Leonesa | 40 | 9 | 9 | 22 | 38 - 65 | 36 | |
| 22 | Real Zaragoza | 39 | 8 | 11 | 20 | 33 - 53 | 35 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk