Ngele58' (Str.)
1-0
| Ligue 2 26/27 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Saint Etienne | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 6 | 15 | |
| 2 | Stade Reims | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 - 8 | 12 | |
| 3 | Montpellier | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 - 4 | 11 | |
| 4 | Red Star FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 6 | 11 | |
| 5 | FC Annecy | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 | 10 | |
| 6 | FC Metz | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 5 | 9 | |
| 7 | Sochaux-Montbeliard | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 - 4 | 9 | |
| 8 | Dunkerque | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 10 | 8 | |
| 9 | EA Guingamp | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 9 | 8 | |
| 10 | AS Nancy | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 4 | 7 | |
| 11 | Rodez | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 12 | 7 | |
| 12 | Grenoble | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 10 | 7 | |
| 13 | Dijon FCO | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 9 | 6 | |
| 14 | US Boulogne | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 - 3 | 5 | |
| 15 | Pau FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 6 | 5 | |
| 16 | Clermont | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 - 5 | 5 | |
| 17 | FC Nantes | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 12 | 4 | |
| 18 | Laval | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 13 | 4 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk