| Gruppe Pro League | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Saint-Gilloise | 19 | 12 | 5 | 2 | 35 - 11 | 41 | |
| 2 | Club Brugge | 19 | 12 | 2 | 5 | 31 - 19 | 38 | |
| 3 | St. Truidense | 19 | 11 | 3 | 5 | 28 - 22 | 36 | |
| 4 | Anderlecht | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 - 20 | 35 | |
| 5 | KV Mechelen | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 - 21 | 30 | |
| 6 | Standard Liege | 19 | 8 | 3 | 8 | 17 - 21 | 27 | |
| 7 | Genk | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 - 26 | 25 | |
| 8 | Royal Antwerp FC | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 - 20 | 24 | |
| 9 | Westerlo | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 - 28 | 24 | |
| 10 | Gent | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 - 29 | 23 | |
| 11 | SV Zulte Waregem | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 - 27 | 23 | |
| 12 | Royal Charleroi SC | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 - 25 | 21 | |
| 13 | OH Leuven | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 - 29 | 19 | |
| 14 | Raal La Louviere | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 - 21 | 19 | |
| 15 | Cercle Brugge | 19 | 3 | 7 | 9 | 24 - 29 | 16 | |
| 16 | FCV Dender EH | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 - 33 | 12 |
Mesterskapsrunde
Kvalifiseringsrunde
Nedrykksrunde