| Gruppe Qualifying Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genk | 34 | 13 | 11 | 10 | 51 - 50 | 29 | |
| 2 | Westerlo | 34 | 13 | 9 | 12 | 43 - 43 | 29 | |
| 3 | Standard Liege | 34 | 13 | 7 | 14 | 34 - 41 | 26 | |
| 4 | Royal Antwerp FC | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 - 37 | 24 | |
| 5 | Royal Charleroi SC | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 - 48 | 21 | |
| 6 | OH Leuven | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 - 50 | 18 |
Kvalifisering