| Brasileiro Serie A 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras SP | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 - 10 | 26 | |
| 2 | Flamengo RJ | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 - 10 | 20 | |
| 3 | Sao Paulo FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 - 9 | 20 | |
| 4 | Fluminense RJ | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 - 13 | 20 | |
| 5 | EC Bahia BA | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 - 10 | 20 | |
| 6 | Athletico Paranaense PR | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 - 13 | 19 | |
| 7 | Coritiba PR | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 - 12 | 16 | |
| 8 | Atletico Mineiro MG | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 - 13 | 14 | |
| 9 | Red Bull Bragantino SP | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 - 12 | 14 | |
| 10 | EC Vitoria BA | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 - 14 | 14 | |
| 11 | Botafogo FR RJ | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 - 21 | 13 | |
| 12 | Grêmio | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 - 14 | 13 | |
| 13 | Vasco da Gama RJ | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 - 17 | 13 | |
| 14 | Internacional RS | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 - 10 | 13 | |
| 15 | Santos FC SP | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 - 16 | 13 | |
| 16 | Corinthians SP | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 - 11 | 11 | |
| 17 | Cruzeiro MG | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 - 21 | 10 | |
| 18 | Clube do Remo PA | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 - 18 | 8 | |
| 19 | Chapecoense SC | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 - 18 | 8 | |
| 20 | Mirassol FC SP | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 - 16 | 6 |
Copa Libertadores
Copa Libertadores-kvalifisering
Copa Sudamericana
Nedrykk