Kanteh73'
1-0
| Primera División kvinner 2025/2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 15 | 14 | 0 | 1 | 74 - 4 | 42 | |
| 2 | Real Madrid | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 - 10 | 35 | |
| 3 | Real Sociedad | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 - 17 | 31 | |
| 4 | Atletico Madrid | 15 | 7 | 6 | 2 | 39 - 21 | 27 | |
| 5 | Tenerife | 15 | 6 | 7 | 2 | 24 - 13 | 25 | |
| 6 | Sevilla | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 - 22 | 24 | |
| 7 | Madrid | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 - 28 | 23 | |
| 8 | Athletic Bilbao | 15 | 4 | 8 | 3 | 16 - 18 | 20 | |
| 9 | Badalona | 15 | 3 | 8 | 4 | 9 - 16 | 17 | |
| 10 | Eibar | 15 | 5 | 2 | 8 | 9 - 21 | 17 | |
| 11 | Granada | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 - 28 | 16 | |
| 12 | Espanyol | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 - 23 | 16 | |
| 13 | Deportivo La Coruña | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 - 29 | 14 | |
| 14 | Alhama | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 - 39 | 9 | |
| 15 | Logroño | 15 | 0 | 6 | 9 | 10 - 28 | 6 | |
| 16 | Levante | 15 | 1 | 2 | 12 | 8 - 30 | 5 |
Champions League
Nedrykk