| Chinese Super League 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Rongcheng | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 - 6 | 14 | |
| 2 | Chongqing Tonglianglong FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 - 4 | 12 | |
| 3 | Yunnan Yukun | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 - 8 | 10 | |
| 4 | Dalian Zhixing FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 10 | 9 | |
| 5 | Liaoning Shenyang Urban | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 6 | 7 | |
| 6 | Shenzhen Peng City | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 12 | 7 | |
| 7 | Qingdao Zhongchuang Hengtai | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 12 | 5 | |
| 8 | Shanghai Port FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 6 | 4 | |
| 9 | Zhejiang Professional | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 6 | 3 | |
| 10 | Shandong Taishan | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 8 | 3 | |
| 11 | FC Shanghai Shenhua | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 - 7 | 1 | |
| 12 | Henan Songshan Longmen | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 1 | |
| 13 | Beijing Guoan FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 7 | 0 | |
| 14 | Wuhan Three Towns | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 11 | 0 | |
| 15 | Qingdao Hainiu FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 9 | -2 | |
| 16 | Tianjin Jinmen Tiger | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 8 | -7 |
AFC Champions League Elite
AFC Champions League Two
Nedrykk
*Shanghai Port FC 5 poengs trekk på grunn av vedtak fra forbundetZhejiang Professional 5 poeng trukket på grunn av vedtak fra forbundetShandong Taishan 6 poeng trukket på grunn av forbundets vedtakFC Shanghai Shenhua 10 poeng trukket etter vedtak fra forbundetHenan Songshan Longmen 6 poeng trukket på grunn av forbundets vedtakBeijing Guoan FC 5 poeng trukket etter vedtak fra ForbundetWuhan Three Towns 5 poeng trukket på grunn av forbundets vedtakQingdao Hainiu FC 7 poeng er trukket på grunn av et vedtak fra forbundet.Tianjin Jinmen Tiger 10 poeng er trukket på grunn av et vedtak fra Forbundet