| 1. Lig 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erzurumspor FK | 32 | 20 | 9 | 3 | 74 - 23 | 69 | |
| 2 | Amed Sportif | 32 | 20 | 7 | 5 | 68 - 32 | 67 | |
| 3 | Esenler Erokspor | 32 | 18 | 9 | 5 | 73 - 30 | 63 | |
| 4 | Corum FK | 32 | 19 | 5 | 8 | 53 - 34 | 62 | |
| 5 | BB Bodrumspor | 32 | 17 | 6 | 9 | 67 - 35 | 57 | |
| 6 | Pendikspor | 32 | 14 | 12 | 6 | 49 - 27 | 54 | |
| 7 | Bandirmaspor | 32 | 13 | 9 | 10 | 42 - 33 | 48 | |
| 8 | Keciorengucu | 32 | 12 | 11 | 9 | 63 - 40 | 47 | |
| 9 | Sivasspor | 32 | 12 | 11 | 9 | 40 - 31 | 47 | |
| 10 | Igdir FK | 32 | 12 | 9 | 11 | 40 - 44 | 45 | |
| 11 | Van Spor FK | 32 | 11 | 10 | 11 | 42 - 35 | 43 | |
| 12 | Manisa Futbol Kulubu | 32 | 12 | 7 | 13 | 46 - 52 | 43 | |
| 13 | Boluspor | 32 | 12 | 6 | 14 | 50 - 44 | 42 | |
| 14 | Umraniyespor | 32 | 11 | 6 | 15 | 38 - 41 | 39 | |
| 15 | AS Sariyer | 32 | 11 | 6 | 15 | 34 - 41 | 39 | |
| 16 | Istanbulspor AS | 32 | 9 | 12 | 11 | 38 - 48 | 39 | |
| 17 | Serik Belediyespor | 32 | 10 | 5 | 17 | 38 - 60 | 35 | |
| 18 | Sakaryaspor | 32 | 8 | 8 | 16 | 41 - 56 | 32 | |
| 19 | Hatayspor Antakya | 32 | 0 | 7 | 25 | 22 - 88 | 7 | |
| 20 | Adana Demirspor | 32 | 0 | 3 | 29 | 17 - 141 | -51 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Kvalifisering
Nedrykk
*Adana Demirspor 54 poeng trukket på grunn av forbundets vedtak